產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心鹽霧腐蝕試驗箱鹽霧試驗箱江蘇鹽霧試驗箱
江蘇鹽霧試驗箱廣泛應(yīng)用于電工電子、航空航天、汽車摩托車、兵裝兵器、電工電子、化工冶、質(zhì)檢計量、郵電通信、船舶鐵路等企事業(yè)單位及大中專院校和科研單位。嚴格按照鹽霧試驗標準GJB 150.11及電工電子產(chǎn)品鹽霧試驗的標準GB 2423.17制作;用于屬覆蓋層的鹽霧試驗標準GB 6458、GB 6459、GB6460;專門用于考核輕工產(chǎn)品電鍍層的鹽霧試驗標準GB 5938、GB 5939、GB 5940;主要適用于油漆層的鹽霧試驗標準GB 1771標準及上目前正在使用的有關(guān)鹽霧腐蝕的其他標準。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章型號 | Y-150 | Y-250 | Y-750 | Y-010 | Y-016 | Y-020 |
工作室尺寸 | 450×600×450 | 600×900×500 | 750×1100×550 | 850×1300×600 | 850×1600×600 | 900×2000×600 |
(D×W×H)mm | ||||||
試驗室溫度 | 35℃--50℃ | |||||
飽和器溫度 | 37℃--63℃ | |||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||
鹽霧沉降量 | 1--2ml/80cm2·h | |||||
試驗時間 | 0-9999H.M.S任意設(shè)置,具有一鍵恢復(fù)功能 | |||||
相對濕度 | 90~98%R·H | |||||
噴霧方式 | 塔式噴霧/擋板式噴霧連續(xù)、周期任選(訂貨時說明) | |||||
氣源壓力 | 0.2~0.3mPa | |||||
總功率 | 1.5KW | 3.0KW | 3.0KW | 4.5KW | 6.0KW | 6.5KW |
50Hz/220V、380V三相四線制 |